![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:27 | 02:39 | 132 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 14:11 | 18:10 | 239 分鐘 |
| 3 | 12:56 | 13:37 | 41 分鐘 | |
| 4 | 12:42 | 12:54 | 12 分鐘 | |
| 5 | 00:09 | 02:30 | 141 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 14:05 | 16:22 | 137 分鐘 |
| 7 | 11:54 | 13:25 | 91 分鐘 | |
| 8 | 00:21 | 02:32 | 131 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 00:05 | 03:25 | 200 分鐘 |
| 10 | 2026-01-09 | 15:00 | 17:35 | 155 分鐘 |
| 11 | 12:42 | 14:45 | 123 分鐘 | |
| 12 | 00:11 | 02:15 | 124 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 15:27 | 17:25 | 118 分鐘 |
| 14 | 13:09 | 15:09 | 120 分鐘 | |
| 15 | 11:50 | 12:55 | 65 分鐘 | |
| 16 | 00:25 | 03:16 | 172 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-07 | 13:17 | 16:11 | 175 分鐘 |
| 18 | 11:04 | 12:58 | 114 分鐘 | |
| 19 | 00:12 | 02:49 | 157 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 12:23 | 17:07 | 285 分鐘 |
| 21 | 11:34 | 12:15 | 41 分鐘 | |
| 22 | 10:38 | 11:13 | 35 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-05 | 11:17 | 18:14 | 417 分鐘 |
| 25 | 09:34 | 11:01 | 86 分鐘 | |
| 26 | 00:01 | 02:01 | 120 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-04 | 13:33 | 20:40 | 427 分鐘 |
| 28 | 2026-01-03 | 00:03 | 02:33 | 149 分鐘 |
| 29 | 2026-01-02 | 13:10 | 17:15 | 245 分鐘 |
| 30 | 10:57 | 12:55 | 117 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


