![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 21:51 | 23:56 | 124 分鐘 |
| 2 | 18:49 | 21:14 | 144 分鐘 | |
| 3 | 18:44 | 18:45 | 1 分鐘 | |
| 4 | 18:36 | 18:41 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 21:53 | 23:07 | 74 分鐘 |
| 6 | 21:13 | 21:50 | 37 分鐘 | |
| 7 | 20:27 | 21:10 | 43 分鐘 | |
| 8 | 19:28 | 19:56 | 28 分鐘 | |
| 9 | 17:06 | 19:26 | 140 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-10 | 21:48 | 23:17 | 89 分鐘 |
| 11 | 20:12 | 21:24 | 72 分鐘 | |
| 12 | 19:42 | 20:10 | 28 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-09 | 17:13 | 21:42 | 268 分鐘 |
| 14 | 10:52 | 11:58 | 66 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-08 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 17 | 17:59 | 20:11 | 132 分鐘 | |
| 18 | 12:41 | 13:39 | 57 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 18:38 | 21:18 | 160 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


