![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 20:32 | 22:37 | 125 分鐘 |
| 2 | 16:08 | 17:38 | 90 分鐘 | |
| 3 | 15:28 | 16:01 | 33 分鐘 | |
| 4 | 15:12 | 15:20 | 8 分鐘 | |
| 5 | 15:06 | 15:11 | 5 分鐘 | |
| 6 | 14:18 | 15:01 | 43 分鐘 | |
| 7 | 13:33 | 14:14 | 41 分鐘 | |
| 8 | 12:55 | 13:29 | 34 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 22:42 | 23:10 | 28 分鐘 |
| 10 | 22:01 | 22:40 | 39 分鐘 | |
| 11 | 20:31 | 21:57 | 86 分鐘 | |
| 12 | 18:26 | 18:31 | 5 分鐘 | |
| 13 | 16:52 | 18:22 | 90 分鐘 | |
| 14 | 15:18 | 15:25 | 8 分鐘 | |
| 15 | 14:48 | 15:11 | 23 分鐘 | |
| 16 | 13:31 | 14:40 | 69 分鐘 | |
| 17 | 11:40 | 12:46 | 66 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-10 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 20 | 21:41 | 21:41 | 0 分鐘 | |
| 21 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
| 22 | 18:30 | 18:37 | 7 分鐘 | |
| 23 | 17:54 | 18:27 | 33 分鐘 | |
| 24 | 17:13 | 17:48 | 35 分鐘 | |
| 25 | 16:23 | 17:10 | 46 分鐘 | |
| 26 | 14:59 | 16:01 | 62 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 29 | 21:04 | 23:16 | 132 分鐘 | |
| 30 | 17:58 | 18:27 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


